什么是深证B股指数

什么是深证B股指数

什么是深证B股指数?

股市指数 380人次 2022-10-12 16:52
我想问一下,什么是深证B股指数?
最佳答案:
深证B股指数是由深圳证券交易所编制,以1992年2月28日为基日,1992年10月6日开始发布。基日指数定为100。
深证B股指数样本股
2007-04-13
证券代码 证券简称 总股本 流通股本 行业
200002 万科B 547,898,112 547,898,112 J01 房地产开发与经营业
200011 深物业B 61,459,312 61,459,312 M 综合
200012 南玻B 448,578,819 448,578,819 C61 非金属矿物制品业
200016 深康佳B 202,837,902 202,837,902 C55 日用电子器具制造业
200017 ST中华B 291,074,001 215,967,811 C75 交通运输设备制造业
200018 深中冠B 69,421,903 69,421,903 C11 纺织业
200019 深深宝B 26,136,000 26,136,000 C05 饮料制造业
200020 ST华发B 101,995,836 101,995,836 C51 电子元器件制造业
200022 深赤湾B 179,895,430 179,787,192 F11 交通运输辅助业
200024 招商局B 226,228,860 225,124,845 J01 房地产开发与经营业
200025 特力B 26,400,000 26,394,000 M 综合类
200026 飞亚达B 58,320,000 58,320,000 C78 仪器仪表及文化、办公用机械制造
200028 一致B 54,885,600 54,885,600 C81 医药制造业
200029 深深房B 120,000,000 120,000,000 J01 房地产开发与经营业
200030 *ST盛润B 39,600,000 39,600,000 C99 其他制造业
200037 深南电B 239,867,679 156,119,271 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
200039 中集B 1,192,067,091 1,192,067,091 C69 金属制品业
200041 *ST本实B 31,016,922 15,730,000 C8501 生物药品制造业
200045 深纺织B 49,500,000 49,492,950 C11 纺织业
200053 深基地B 111,180,000 111,138,400 B50 采掘服务业
200054 建摩B 120,000,000 120,000,000 C75 交通运输设备制造业
200055 方大B 172,987,920 172,987,920 C69 金属制品业
200056 深国商B 101,688,192 101,568,292 H11 零售业
200058 深赛格B 246,461,318 246,461,318 C51 电子元器件制造业
200152 山航B 140,000,000 140,000,000 F09 航空运输业
200160 帝贤B 461,520,000 461,520,000 C11 纺织业
200168 雷伊B 154,575,000 154,575,000 C13 服装及其他纤维制品制造业
200413 *ST宝石B 100,000,000 100,000,000 C51 电子元器件制造业
200418 小天鹅B 127,357,248 127,357,248 C76 电器机械及器材制造业
200429 粤高速B 348,750,000 348,726,600 F11 交通运输辅助业
200468 宁通信B 100,000,000 100,000,000 G81 通信及相关设备制造业
200488 晨鸣B 557,497,485 557,497,485 C31 造纸及纸制品业
200505 *ST珠江B 64,975,000 64,975,000 J01 房地产开发与经营业
200512 闽灿坤B 1,112,350,077 411,873,247 C76 电器机械及器材制造业
200513 丽珠B 122,306,984 122,306,984 C81 医药制造业
200521 皖美菱B 113,100,000 113,100,000 C76 电器机械及器材制造业
200530 大冷B 115,000,000 115,000,000 C71 普通机械制造业
200539 粤电力B 665,340,000 665,340,000 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
200541 粤照明B 82,500,000 79,772,287 C76 电器机械及器材制造业
200550 江铃B 344,000,000 344,000,000 C75 交通运输设备制造业
200553 沙隆达B 115,000,000 115,000,000 C43 化学原料及化学制品制造业
200570 苏常柴B 100,000,000 100,000,000 C71 普通机械制造业
200581 苏威孚B 114,920,000 114,920,000 C71 普通机械制造业
200596 古井贡B 60,000,000 60,000,000 C03 食品制造业
200613 ST东海B 88,000,000 88,000,000 K32 旅馆业
200625 长 安B 420,000,000 420,000,000 C75 交通运输设备制造业
200706 瓦轴B 158,600,000 158,600,000 C71 普通机械制造业
200725 京东方B 1,115,550,000 1,115,550,000 C51 电子元器件制造业
200726 鲁泰B 221,356,200 162,240,000 C11 纺织业
200761 本钢板B 400,000,000 400,000,000 C65 黑色金属冶炼及压延加工业
200770 武锅B 125,000,000 125,000,000 C71 普通机械制造业
200771 杭汽轮B 104,000,000 104,000,000 C71 普通机械制造业
200869 张裕B 178,464,000 178,464,000 C05 饮料制造业
200986 粤华包B 149,500,000 149,500,000 C3105 造纸业
200992 ST中鲁B 138,000,000 138,000,000 A07 渔业
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是深证B股指数? 的问题解答,如您对 什么是深证B股指数? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!

相关问答

什么是台湾资讯科技指数? 什么是金融时报30工业指数? 什么是中证100指数? 什么是瑞士市场指数? 什么是中信标普300指数? 什么是台湾发达指数? 什么是新华富时A200指数? 什么是上证B股指数? 全球股票指数有哪些? 什么是新华富时中国25指数? 什么是盐田港物流指数? 什么是香港联交所所有普通股指数? 什么是摩根士丹利国际资本指数? 什么是中证700指数? 什么是新华指数? 什么是成份股指数? 什么是上证红利全收益指数? 什么是法国CAC-40指数? 什么是标准普尔全球1200指数? 什么是台湾50指数? 什么是创业板指数? 什么是拉斯拜尔指数? 什么是深证成份指数? 什么是标准普尔QDII系列指数? 什么是MSCI国家指数? 什么是道琼斯全球指数? 什么是标准普尔500指数? 什么是中证流通指数? 什么是新华富时指数? 什么是威尔逊5000指数? 什么是海峡时报指数? 什么是道琼斯全市场指数? 什么是大盘指数? 什么是台湾中型100指数? 什么是日经500指数? 什么是台股指数? 什么是罗素指数? 什么是道琼斯第一财经中国600行业领先指数? 什么是新华富时保险投资指数? 什么是恒生50中型股指数? 什么是中证南方小康产业指数? 什么是深证中小板指数? 中国股市指数的历史? 什么是摩根士丹利指数? 什么是台湾高股息指数? 什么是新华富时红利150指数? 什么是德国DAX指数? 什么是实践指数? 什么是标准普尔100指数? 什么是中证500指数? 什么是深证成份A股指数? 什么是深证100指数? 什么是道琼斯全球顶尖指数? 什么是道琼斯第一财经中国600指数? 什么是深证成份B股指数? 什么是道琼斯STOXX指数? 什么是纳斯达克综合指数? 什么是上证50全收益指数? 什么是纳斯达克中国指数? 什么是上证公司治理指数?