什么是上证B股指数

什么是上证B股指数

什么是上证B股指数?

股市指数 205人次 2022-10-12 16:05
我想问一下,什么是上证B股指数?
最佳答案:
上证B股指数是由上海证券交易所编制,其样本股是全部上市B股,以1992年2月21日为基准日,基日指数定为100点。反映了B股的股价整体变动状况,自1992年2月21日起正式发布。
上证B股指数成份股列表
2008-02-20发布
上电B股 (900901) 二纺B股 (900902) 大众B股 (900903)
永生B股 (900904) 中铅B股 (900905) *ST中纺B (900906)
ST鼎立B (900907) 氯碱B股 (900908) 双钱B股 (900909)
海立B股 (900910) 金桥B股 (900911) 外高B股 (900912)
联华B股 (900913) 锦投B股 (900914) 永久B股 (900915)
金山B股 (900916) 海欣B股 (900917) 耀皮B股 (900918)
ST大江B (900919) 上柴B股 (900920) ST丹科B (900921)
三毛B股 (900922) 友谊B股 (900923) 上工B股 (900924)
机电B股 (900925) 宝信B股 (900926) 物贸B股 (900927)
自仪B股 (900928) 锦旅B股 (900929) 沪普天B (900930)
陆家B股 (900932) 华新B股 (900933) 锦江B股 (900934)
阳晨B股 (900935) 鄂绒B股 (900936) 华电B股 (900937)
ST天海B (900938) *ST汇丽B (900939) *ST华源B (900940)
东信B股 (900941) 黄山B股 (900942) 开开B股 (900943)
海航B股 (900945) ST轻骑B (900946) 振华B股 (900947)
伊泰B股 (900948) 东电B股 (900949) 新城B股 (900950)
大化B股 (900951) 锦港B股 (900952) 凯马B股 (900953)
九龙山B (900955) 东贝B股 (900956) 凌云B股 (900957)
以上就是12行金融导航网12hang.com)对 什么是上证B股指数? 的问题解答,如您对 什么是上证B股指数? 的问题解答有更好的解答,请通过QQ:2477359901 / 2477359901@qq.com 向我们反馈!